Модуль (курс) | Срок обучения (мес.) | Присва-иваемый разряд | Количество учебных часов | Стоимость обучения на 1 чел. (руб.) |
---|---|---|---|---|
3.1. «Чистильщик» (код профессии 19555) | ||||
1.5-2 | 2-3 | 258 | 26600-00 | |
Теоретическое обучение | 106 | 11600-00 | ||
*Практическое обучение | 144 | 14400-00 | ||
Консультации | 6 | 400-00 | ||
Квалификационный экзамен | 2 | 200-00 | ||
3.2. «Печник» (код профессии 16600) | ||||
2 | 2-3 | 314 | 32200-00 | |
Теоретическое обучение | 126 | 13600-00 | ||
*Практическое обучение | 180 | 18000-00 | ||
Консультации | 6 | 400-00 | ||
Квалификационный экзамен | 2 | 200-00 | ||
3.3. «Зарядчик огнетушителей» (код профессии 12229) | ||||
2 | 2-3 | 328 | 33600-00 | |
Теоретическое обучение | 120 | 16000-00 | ||
*Практическое обучение | 200 | 20000-00 | ||
Консультации | 6 | 400-00 | ||
Квалификационный экзамен | 2 | 200-00 | ||
3.4. «Пропитчик по огнезащитной пропитке» (код профессии 17436) | ||||
1,5-2 | 2-3 | 258 | 26600-00 | |
Теоретическое обучение по профессии | 106 | 11600-00 | ||
*Практическое обучение | 144 | 14400-00 | ||
Консультации | 6 | 400-00 | ||
Квалификационный экзамен | 2 | 200-00 | ||
3.5. «Электромонтер охранно-пожарной сигнализации» (код профессии 18932) | ||||
2,5 | 2-3 | 408 | 41600-00 | |
Теоретическое обучение по профессии | 150 | 16000-00 | ||
*Практическое обучение | 250 | 25000-00 | ||
Консультации | 6 | 400-00 | ||
Квалификационный экзамен | 2 | 200-00 |
* Стоимость практического обучения не включается в Общую стоимость, если практическое обучение проводится на производственных участках заказчика, с обязательным предоставлением справки (отчета) о прохождении практики.